XATAI RESIDENCE

XATAI RESIDENCE

Total Apartments: 110

On Sale: 0

XATAI RESIDENCE multi-storey residential complex is a product of Gold Construction construction company. 30% down payment, 24-month internal loan, beautiful panorama and high standards apartments are waiting for you.

Loading...

Apartment Floor Number of rooms Block Condition Total Space Files
1 III floor 3 rooms A Sold 142.15 m2 3D PDF
2 III floor 3 rooms A Sold 130.00 m2 3D PDF
3 III floor 2 rooms A Sold 102.30 m2 3D PDF
4 III floor 4 rooms A Sold 180.35 m2 3D PDF
5 III floor 1 room A Sold 57.36 m2 3D PDF
56 III floor 1 room B Sold 57.36 m2 3D PDF
57 III floor 4 rooms B Sold 180.35 m2 3D PDF
58 III floor 2 rooms B Sold 102.30 m2 3D PDF
59 III floor 3 rooms B Sold 130.00 m2 3D PDF
60 III floor 3 rooms B Sold 142.15 m2 3D PDF
Loading...

Apartment Floor Number of rooms Block Condition Total Space Files
6 IV floor 3 rooms A Sold 142.15 m2 3D PDF
7 IV floor 3 rooms A Sold 130.00 m2 3D PDF
8 IV floor 2 rooms A Sold 102.30 m2 3D PDF
9 IV floor 4 rooms A Sold 180.35 m2 3D PDF
10 IV floor 1 room A Sold 57.36 m2 3D PDF
61 IV floor 1 room B Sold 57.36 m2 3D PDF
62 IV floor 4 rooms B Sold 180.35 m2 3D PDF
63 IV floor 2 rooms B Sold 102.30 m2 3D PDF
64 IV floor 3 rooms B Sold 130.00 m2 3D PDF
65 IV floor 3 rooms B Sold 142.15 m2 3D PDF
Loading...

Apartment Floor Number of rooms Block Condition Total Space Files
11 V floor 3 rooms A Sold 142.15 m2 3D PDF
12 V floor 3 rooms A Sold 130.00 m2 3D PDF
13 V floor 2 rooms A Sold 102.30 m2 3D PDF
14 V floor 4 rooms A Sold 180.35 m2 3D PDF
15 V floor 1 room A Sold 57.36 m2 3D PDF
66 V floor 1 room B Sold 57.36 m2 3D PDF
67 V floor 4 rooms B Sold 180.35 m2 3D PDF
68 V floor 2 rooms B Sold 102.30 m2 3D PDF
69 V floor 3 rooms B Sold 130.00 m2 3D PDF
70 V floor 3 rooms B Sold 142.15 m2 3D PDF
Loading...

Apartment Floor Number of rooms Block Condition Total Space Files
16 VI floor 3 rooms A Sold 142.15 m2 3D PDF
17 VI floor 3 rooms A Sold 130.00 m2 3D PDF
18 VI floor 2 rooms A Sold 102.30 m2 3D PDF
19 VI floor 4 rooms A Sold 180.35 m2 3D PDF
20 VI floor 1 room A Sold 57.36 m2 3D PDF
71 VI floor 1 room B Sold 57.36 m2 3D PDF
72 VI floor 4 rooms B Sold 180.35 m2 3D PDF
73 VI floor 2 rooms B Sold 102.30 m2 3D PDF
74 VI floor 3 rooms B Sold 130.00 m2 3D PDF
75 VI floor 3 rooms B Sold 142.15 m2 3D PDF
Loading...

Apartment Floor Number of rooms Block Condition Total Space Files
21 VII floor 3 rooms A Sold 142.15 m2 3D PDF
22 VII floor 3 rooms A Sold 130.00 m2 3D PDF
23 VII floor 2 rooms A Sold 102.30 m2 3D PDF
24 VII floor 4 rooms A Sold 180.35 m2 3D PDF
25 VII floor 1 room A Sold 57.36 m2 3D PDF
76 VII floor 1 room B Sold 57.36 m2 3D PDF
77 VII floor 4 rooms B Sold 180.35 m2 3D PDF
78 VII floor 2 rooms B Sold 102.30 m2 3D PDF
79 VII floor 3 rooms B Sold 130.00 m2 3D PDF
80 VII floor 3 rooms B Sold 142.15 m2 3D PDF
Loading...

Apartment Floor Number of rooms Block Condition Total Space Files
26 VIII floor 3 rooms A Sold 142.15 m2 3D PDF
27 VIII floor 3 rooms A Sold 130.00 m2 3D PDF
28 VIII floor 2 rooms A Sold 102.30 m2 3D PDF
29 VIII floor 4 rooms A Sold 180.35 m2 3D PDF
30 VIII floor 1 room A Sold 57.36 m2 3D
81 VIII floor 1 room B Sold 57.36 m2 3D PDF
82 VIII floor 4 rooms B Sold 180.35 m2 3D PDF
83 VIII floor 2 rooms B Sold 102.30 m2 3D PDF
84 VIII floor 3 rooms B Sold 130.00 m2 3D PDF
85 VIII floor 3 rooms B Sold 142.15 m2 3D PDF
Loading...

Apartment Floor Number of rooms Block Condition Total Space Files
31 IX floor 3 rooms A Sold 142.15 m2 3D PDF
32 IX floor 3 rooms A Sold 130.00 m2 3D PDF
33 IX floor 2 rooms A Sold 102.30 m2 3D PDF
34 IX floor 4 rooms A Sold 180.35 m2 3D PDF
35 IX floor 1 room A Sold 57.36 m2 3D PDF
86 IX floor 1 room B Sold 57.36 m2 3D PDF
87 IX floor 4 rooms B Sold 180.35 m2 3D PDF
88 IX floor 2 rooms B Sold 102.30 m2 3D PDF
89 IX floor 3 rooms B Sold 130.00 m2 3D PDF
90 IX floor 3 rooms B Sold 142.15 m2 3D PDF
Loading...

Apartment Floor Number of rooms Block Condition Total Space Files
36 X floor 3 rooms A Sold 142.15 m2 3D PDF
37 X floor 3 rooms A Sold 130.00 m2 3D PDF
38 X floor 2 rooms A Sold 102.30 m2 3D PDF
39 X floor 4 rooms A Sold 180.35 m2 3D PDF
40 X floor 1 room A Sold 57.36 m2 3D PDF
91 X floor 1 room B Sold 57.36 m2 3D PDF
92 X floor 4 rooms B Sold 180.35 m2 3D PDF
93 X floor 2 rooms B Sold 102.30 m2 3D PDF
94 X floor 3 rooms B Sold 130.00 m2 3D PDF
95 X floor 3 rooms B Sold 142.15 m2 3D PDF
Loading...

Apartment Floor Number of rooms Block Condition Total Space Files
41 XI floor 3 rooms A Sold 142.15 m2 3D PDF
42 XI floor 3 rooms A Sold 130.00 m2 3D PDF
43 XI floor 2 rooms A Sold 102.30 m2 3D PDF
44 XI floor 4 rooms A Sold 180.35 m2 3D PDF
45 XI floor 1 room A Sold 57.36 m2 3D PDF
96 XI floor 1 room B Sold 57.36 m2 3D PDF
97 XI floor 4 rooms B Sold 180.35 m2 3D PDF
98 XI floor 2 rooms B Sold 102.30 m2 3D PDF
99 XI floor 3 rooms B Sold 130.00 m2 3D PDF
100 XI floor 3 rooms B Sold 142.15 m2 3D PDF
Loading...

Apartment Floor Number of rooms Block Condition Total Space Files
46 XII floor 3 rooms A Sold 142.15 m2 3D PDF
47 XII floor 3 rooms A Sold 130.00 m2 3D PDF
48 XII floor 2 rooms A Sold 102.30 m2 3D PDF
49 XII floor 4 rooms A Sold 180.35 m2 3D PDF
50 XII floor 1 room A Sold 57.36 m2 3D PDF
101 XII floor 1 room B Sold 57.36 m2 3D PDF
102 XII floor 4 rooms B Sold 180.35 m2 3D PDF
103 XII floor 2 rooms B Sold 102.30 m2 3D PDF
104 XII floor 3 rooms B Sold 130.00 m2 3D PDF
105 XII floor 3 rooms B Sold 142.15 m2 3D PDF
Loading...

Apartment Floor Number of rooms Block Condition Total Space Files
51 XIII floor 3 rooms A Sold 142.15 m2 3D PDF
52 XIII floor 3 rooms A Sold 130.00 m2 3D PDF
53 XIII floor 2 rooms A Sold 102.30 m2 3D PDF
54 XIII floor 4 rooms A Sold 180.35 m2 3D PDF
55 XIII floor 1 room A Sold 57.36 m2 3D PDF
106 XIII floor 1 room B Sold 57.36 m2 3D PDF
107 XIII floor 4 rooms B Sold 180.35 m2 3D PDF
108 XIII floor 2 rooms B Sold 102.30 m2 3D PDF
109 XIII floor 3 rooms B Sold 130.00 m2 3D PDF
110 XIII floor 3 rooms B Sold 142.15 m2 3D PDF