Prohlédněte si detaily o bytu, které Vás zajímají a v případě potřeby nás neváhejte kontaktovat!
Volné: 1
Cena bytu zahrnuje právní a hypotéční servis. Vybavení bytu: kompletně zařízená koupelna a toaleta včetně zařizovacích předmětů (keramické obklady velkoformátové, topný žebřík, přívod na pračku, umyvadlo se skřínkou, zrcadlo, dle dispozice koupelny - sprchový kout, masážní rohová vana, nebo vana se skleněnou zástěnou), laminátové plovoucí podlahy, keramická dlažba na chodbě, elektroinstalace + TV a přípojky na internet, vstupní protipožární dveře s obložkami. V domě se nachází 3 výtahy, společný prostor, prostor pro úklidovou službu, kotelna. Nízké měsíční poplatky na provoz bytu a domu.
Stáhnout půdorys (PDF)Byt | Dispozice | Sklep | Stav | Obytná plocha | Terasa | Balkon | Balkon 1 | Plocha celkem | Cena s DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | 4+kk | 2 | prodáno | 103.4 m2 | - | 17.42 m2 | - | 120.82 m2 | - | Stáhnout PDF |
2.2 | 2+kk | - | prodáno | 61.8 m2 | - | - | - | 61.8 m2 | - | Stáhnout PDF |
2.3 | 1+kk | - | prodáno | 45 m2 | - | - | - | 45 m2 | - | Stáhnout PDF |
2.4 | 3+kk | - | volný | 102.6 m2 | - | 14.55 m2 | - | 117.15 m2 | 4 190 000,-Kč | Stáhnout PDF |
2.5 | 3+kk | - | prodáno | 98.2 m2 | - | 10.39 m2 | - | 108.59 m2 | - | Stáhnout PDF |
2.6 | 1+kk | - | prodáno | 46.8 m2 | - | - | - | 46.8 m2 | - | Stáhnout PDF |
2.7 | 3+kk | 3,7 | prodáno | 84.7 m2 | - | - | - | 84.7 m2 | - | Stáhnout PDF |
2.8 | 3+kk | 1,9 | prodáno | 76.2 m2 | - | - | - | 76.2 m2 | - | Stáhnout PDF |
2.9 | 3+kk | 1,9 | prodáno | 67.9 m2 | - | - | - | 67.9 m2 | - | Stáhnout PDF |
Volné: 0
Cena bytu zahrnuje právní a hypotéční servis. Vybavení bytu: kompletně zařízená koupelna a toaleta včetně zařizovacích předmětů (keramické obklady velkoformátové, topný žebřík, přívod na pračku, umyvadlo se skřínkou, zrcadlo, dle dispozice koupelny - sprchový kout, masážní rohová vana, nebo vana se skleněnou zástěnou), laminátové plovoucí podlahy, keramická dlažba na chodbě, elektroinstalace + TV a přípojky na internet, vstupní protipožární dveře s obložkami. V domě se nachází 3 výtahy, společný prostor, prostor pro úklidovou službu, kotelna. Nízké měsíční poplatky na provoz bytu a domu.
Stáhnout půdorys (PDF)Byt | Dispozice | Sklep | Stav | Obytná plocha | Terasa | Balkon | Balkon 1 | Plocha celkem | Cena s DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | 4+kk | 2 | prodáno | 103.4 m2 | - | 17.42 m2 | 5.36 m2 | 126.18 m2 | - | Stáhnout PDF |
3.2 | 2+kk | - | prodáno | 61.8 m2 | - | - | - | 61.8 m2 | - | Stáhnout PDF |
3.3 | 1+kk | - | prodáno | 45 m2 | - | - | 6.22 m2 | 51.22 m2 | - | Stáhnout PDF |
3.4 | 3+kk | - | prodáno | 98.75 m2 | - | 14.55 m2 | 7.38 m2 | 120.68 m2 | - | Stáhnout PDF |
3.5 | 3+kk | - | prodáno | 98.2 m2 | - | 10.39 m2 | 6.23 m2 | 114.82 m2 | - | Stáhnout PDF |
3.6 | 1+kk | 1,9 | prodáno | 46.8 m2 | - | - | - | 46.8 m2 | - | Stáhnout PDF |
3.7 | 3+kk | 1,5 | prodáno | 84.7 m2 | - | - | 5.92 m2 | 90.62 m2 | - | Stáhnout PDF |
3.8 | 3+kk | 1,9 | prodáno | 76.2 m2 | - | - | - | 76.2 m2 | - | Stáhnout PDF |
3.9 | 3+kk | 1,9 | prodáno | 71.5 m2 | - | - | 7.34 m2 | 78.84 m2 | - | Stáhnout PDF |
3.10 | 2+kk | 1,9 | prodáno | 59 m2 | - | 6.47 m2 | 3.43 m2 | 68.9 m2 | - | Stáhnout PDF |
Volné: 0
Cena bytu zahrnuje právní a hypotéční servis. Vybavení bytu: kompletně zařízená koupelna a toaleta včetně zařizovacích předmětů (keramické obklady velkoformátové, topný žebřík, přívod na pračku, umyvadlo se skřínkou, zrcadlo, dle dispozice koupelny - sprchový kout, masážní rohová vana, nebo vana se skleněnou zástěnou), laminátové plovoucí podlahy, keramická dlažba na chodbě, elektroinstalace + TV a přípojky na internet, vstupní protipožární dveře s obložkami. V domě se nachází 3 výtahy, společný prostor, prostor pro úklidovou službu, kotelna. Nízké měsíční poplatky na provoz bytu a domu.
Stáhnout půdorys (PDF)Byt | Dispozice | Sklep | Stav | Obytná plocha | Terasa | Balkon | Balkon 1 | Plocha celkem | Cena s DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 4+kk | 1,1 | prodáno | 103.4 m2 | - | 17.42 m2 | 5.36 m2 | 126.18 m2 | - | Stáhnout PDF |
4.2 | 2+kk | - | prodáno | 61.8 m2 | - | - | - | 61.8 m2 | - | Stáhnout PDF |
4.3 | 1+kk | - | prodáno | 45 m2 | - | - | 6.22 m2 | 51.22 m2 | - | Stáhnout PDF |
4.4 | 3+kk | - | prodáno | 102.6 m2 | - | 14.55 m2 | 7.38 m2 | 124.53 m2 | - | Stáhnout PDF |
4.5 | 3+kk | - | prodáno | 98.2 m2 | - | 10.39 m2 | 6.23 m2 | 114.82 m2 | - | Stáhnout PDF |
4.6 | 1+kk | - | prodáno | 45.2 m2 | - | - | - | 45.2 m2 | - | Stáhnout PDF |
4.7 | 3+kk | 1,9 | prodáno | 84.7 m2 | - | - | 5.92 m2 | 90.62 m2 | - | Stáhnout PDF |
4.8 | 3+kk | 1,9 | prodáno | 76.2 m2 | - | - | - | 76.2 m2 | - | Stáhnout PDF |
4.9 | 3+kk | 1,1 | prodáno | 71.5 m2 | - | - | 7.34 m2 | 78.84 m2 | - | Stáhnout PDF |
4.10 | 2+kk | 1,1 | prodáno | 59 m2 | - | 6.47 m2 | 3.43 m2 | 68.9 m2 | - | Stáhnout PDF |
Volné: 0
Cena bytu zahrnuje právní a hypotéční servis. Vybavení bytu: kompletně zařízená koupelna a toaleta včetně zařizovacích předmětů (keramické obklady velkoformátové, topný žebřík, přívod na pračku, umyvadlo se skřínkou, zrcadlo, dle dispozice koupelny - sprchový kout, masážní rohová vana, nebo vana se skleněnou zástěnou), laminátové plovoucí podlahy, keramická dlažba na chodbě, elektroinstalace + TV a přípojky na internet, vstupní protipožární dveře s obložkami. V domě se nachází 3 výtahy, společný prostor, prostor pro úklidovou službu, kotelna. Nízké měsíční poplatky na provoz bytu a domu.
Stáhnout půdorys (PDF)Byt | Dispozice | Sklep | Stav | Obytná plocha | Terasa | Balkon | Balkon 1 | Plocha celkem | Cena s DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | 4+kk | 1,1 | prodáno | 103.4 m2 | - | 17.42 m2 | 5.36 m2 | 126.18 m2 | - | Stáhnout PDF |
5.2 | 2+kk | - | prodáno | 61.8 m2 | - | - | - | 61.8 m2 | - | Stáhnout PDF |
5.3 | 1+kk | - | prodáno | 45 m2 | - | - | 6.22 m2 | 51.22 m2 | - | Stáhnout PDF |
5.4 | 3+kk | - | prodáno | 102.6 m2 | - | 14.55 m2 | 7.38 m2 | 124.53 m2 | - | Stáhnout PDF |
5.5 | 3+kk | - | prodáno | 98.2 m2 | - | 10.39 m2 | 6.23 m2 | 114.82 m2 | - | Stáhnout PDF |
5.6 | 1+kk | - | prodáno | 46.8 m2 | - | - | - | 46.8 m2 | - | Stáhnout PDF |
5.7 | 3+kk | 1,9 | prodáno | 84.7 m2 | - | - | 5.92 m2 | 90.62 m2 | - | Stáhnout PDF |
5.8 | 3+kk | 1,5 | prodáno | 76.2 m2 | - | - | - | 76.2 m2 | - | Stáhnout PDF |
5.9 | 3+kk | 1,5 | prodáno | 71.5 m2 | - | - | 7.34 m2 | 78.84 m2 | - | Stáhnout PDF |
5.10 | 2+kk | 1,5 | prodáno | 59 m2 | - | 6.47 m2 | 3.43 m2 | 68.9 m2 | - | Stáhnout PDF |
Volné: 0
Cena bytu zahrnuje právní a hypotéční servis. Vybavení bytu: kompletně zařízená koupelna a toaleta včetně zařizovacích předmětů (keramické obklady velkoformátové, topný žebřík, přívod na pračku, umyvadlo se skřínkou, zrcadlo, dle dispozice koupelny - sprchový kout, masážní rohová vana, nebo vana se skleněnou zástěnou), laminátové plovoucí podlahy, keramická dlažba na chodbě, elektroinstalace + TV a přípojky na internet, vstupní protipožární dveře s obložkami. V domě se nachází 3 výtahy, společný prostor, prostor pro úklidovou službu, kotelna. Nízké měsíční poplatky na provoz bytu a domu.
Stáhnout půdorys (PDF)Byt | Dispozice | Sklep | Stav | Obytná plocha | Terasa | Balkon | Balkon 1 | Plocha celkem | Cena s DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.1 | 4+kk | 1,1 | prodáno | 103.4 m2 | - | 17.42 m2 | 5.36 m2 | 126.18 m2 | - | Stáhnout PDF |
6.2 | 2+kk | - | prodáno | 61.8 m2 | - | - | - | 61.8 m2 | - | Stáhnout PDF |
6.3 | 1+kk | - | prodáno | 45 m2 | - | - | 6.22 m2 | 51.22 m2 | - | Stáhnout PDF |
6.4 | 3+kk | - | prodáno | 102.6 m2 | - | 14.55 m2 | 7.38 m2 | 124.53 m2 | - | Stáhnout PDF |
6.5 | 3+kk | - | prodáno | 98.2 m2 | - | 10.39 m2 | 6.23 m2 | 114.82 m2 | - | Stáhnout PDF |
6.6 | 1+kk | 1,9 | prodáno | 46.8 m2 | - | - | - | 46.8 m2 | - | Stáhnout PDF |
6.7 | 3+kk | 1,9 | prodáno | 84.7 m2 | - | - | 5.92 m2 | 90.62 m2 | - | Stáhnout PDF |
6.8 | 3+kk | 1,5 | prodáno | 76.2 m2 | - | - | - | 76.2 m2 | - | Stáhnout PDF |
6.9 | 3+kk | 1,5 | prodáno | 71.5 m2 | - | - | 7.34 m2 | 78.84 m2 | - | Stáhnout PDF |
6.10 | 2+kk | - | prodáno | 59 m2 | - | 6.47 m2 | 3.43 m2 | 68.9 m2 | - | Stáhnout PDF |
Volné: 0
Cena bytu zahrnuje právní a hypotéční servis. Vybavení bytu: kompletně zařízená koupelna a toaleta včetně zařizovacích předmětů (keramické obklady velkoformátové, topný žebřík, přívod na pračku, umyvadlo se skřínkou, zrcadlo, dle dispozice koupelny - sprchový kout, masážní rohová vana, nebo vana se skleněnou zástěnou), laminátové plovoucí podlahy, keramická dlažba na chodbě, elektroinstalace + TV a přípojky na internet, vstupní protipožární dveře s obložkami. V domě se nachází 3 výtahy, společný prostor, prostor pro úklidovou službu, kotelna. Nízké měsíční poplatky na provoz bytu a domu.
Stáhnout půdorys (PDF)Byt | Dispozice | Sklep | Stav | Obytná plocha | Terasa | Balkon | Balkon 1 | Plocha celkem | Cena s DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.1 | 4+kk | 1,1 | prodáno | 103.4 m2 | - | 17.42 m2 | 5.36 m2 | 126.18 m2 | - | Stáhnout PDF |
7.2 | 2+kk | - | prodáno | 61.8 m2 | - | - | - | 61.8 m2 | - | Stáhnout PDF |
7.3 | 1+kk | - | prodáno | 45 m2 | - | - | 6.22 m2 | 51.22 m2 | - | Stáhnout PDF |
7.4 | 3+kk | - | prodáno | 102.6 m2 | - | 14.55 m2 | 7.38 m2 | 124.53 m2 | - | Stáhnout PDF |
7.5 | 3+kk | - | prodáno | 98.2 m2 | - | 10.39 m2 | 6.23 m2 | 114.82 m2 | - | Stáhnout PDF |
7.6 | 1+kk | - | prodáno | 46.8 m2 | - | - | - | 46.8 m2 | - | Stáhnout PDF |
7.7 | 3+kk | 1,9 | prodáno | 84.7 m2 | - | - | 5.92 m2 | 90.62 m2 | - | Stáhnout PDF |
7.8 | 3+kk | 1,6 | prodáno | 76.2 m2 | - | - | - | 76.2 m2 | - | Stáhnout PDF |
7.9 | 3+kk | - | prodáno | 71.5 m2 | - | - | 7.34 m2 | 78.84 m2 | - | Stáhnout PDF |
7.10 | 2+kk | 1,7 | prodáno | 59 m2 | - | 6.47 m2 | 3.43 m2 | 68.9 m2 | - | Stáhnout PDF |
Volné: 0
Cena bytu zahrnuje právní a hypotéční servis. Vybavení bytu: kompletně zařízená koupelna a toaleta včetně zařizovacích předmětů (keramické obklady velkoformátové, topný žebřík, přívod na pračku, umyvadlo se skřínkou, zrcadlo, dle dispozice koupelny - sprchový kout, masážní rohová vana, nebo vana se skleněnou zástěnou), laminátové plovoucí podlahy, keramická dlažba na chodbě, elektroinstalace + TV a přípojky na internet, vstupní protipožární dveře s obložkami. V domě se nachází 3 výtahy, společný prostor, prostor pro úklidovou službu, kotelna. Nízké měsíční poplatky na provoz bytu a domu.
Stáhnout půdorys (PDF)Byt | Dispozice | Sklep | Stav | Obytná plocha | Terasa | Balkon | Balkon 1 | Plocha celkem | Cena s DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.1 | 4+kk | 3,4 | prodáno | 154.2 m2 | 61.71 m2 | - | - | 215.91 m2 | - | Stáhnout PDF |
8.2 | 4+kk | 8,1 | prodáno | 112.3 m2 | 69.84 m2 | - | - | 182.14 m2 | - | Stáhnout PDF |
8.3 | 4+kk | - | prodáno | 94.7 m2 | 48.21 m2 | - | - | 142.91 m2 | - | Stáhnout PDF |
8.4 | 2+kk | 2,9 | prodáno | 44.98 m2 | 9.15 m2 | - | 3.43 m2 | 57.56 m2 | - | Stáhnout PDF |
Volné: 6
Vyberte si garážové stání či parkovací místo
Stáhnout půdorys (PDF)Typ parkovacího místa | Stav | Cena s DPH |
---|---|---|
Garážové stání 1 | prodáno | - |
Garážové stání 2 | prodáno | - |
Garážové stání 3 | prodáno | - |
Garážové stání 4 | volný | 350 000,-Kč |
Garážové stání 5 | prodáno | - |
Garážové stání 6 | prodáno | - |
Garážové stání 7 | prodáno | - |
Garážové stání 8 | prodáno | - |
Garážové stání 9 | prodáno | - |
Garážové stání 10 | prodáno | - |
Garážové stání 11 | prodáno | - |
Garážové stání 12 | prodáno | - |
Garážové stání 13 | prodáno | - |
Garážové stání 14 | prodáno | - |
Garážové stání 15 | prodáno | - |
Garážové stání 16 | volný | 350 000,-Kč |
Garážové stání 17 | volný | 350 000,-Kč |
Garážové stání 18 | volný | 350 000,-Kč |
Garážové stání 19 | prodáno | - |
Garážové stání 20 | prodáno | - |
Garážové stání 21 | prodáno | - |
Garážové stání 22 | prodáno | - |
Garážové stání 23 | volný | 350 000,-Kč |
Garážové stání 24 | prodáno | - |
Garážové stání 25 | prodáno | - |
Garážové stání 26 | prodáno | - |
Garážové stání 27 | prodáno | - |
Garážové stání 28 | prodáno | - |
Garážové stání 29 | prodáno | - |
Garážové stání 30 | prodáno | - |
Garážové stání 31 | prodáno | - |
Garážové stání 32 | prodáno | - |
Garážové stání 33 | prodáno | - |
Garážové stání 34 | volný | 350 000,-Kč |
Garážové stání 35 | prodáno | - |
Garážové stání 36 | prodáno | - |
Garážové stání 37 | prodáno | - |
Garážové stání 38 | prodáno | - |
Garážové stání 39 | prodáno | - |
Garážové stání 40 | prodáno | - |
Garážové stání 41 | prodáno | - |
Garážové stání 42 | prodáno | - |
Garážové stání 43 | prodáno | - |
Garážové stání 44 | prodáno | - |
Garážové stání 45 | prodáno | - |
Garážové stání 46 | prodáno | - |
Garážové stání 47 | rezervovaný | - |
Garážové stání 48 | prodáno | - |
Garážové stání 49 | prodáno | - |
Garážové stání 50 | prodáno | - |
Garážové stání 51 | prodáno | - |
Garážové stání 52 | prodáno | - |
Volné: 10
Vyberte si garážové stání či parkovací místo
Stáhnout půdorys (PDF)Typ parkovacího místa | Stav | Cena s DPH |
---|---|---|
Parkovací místo 53 | prodáno | - |
Parkovací místo 54 | volný | 230 000,-Kč |
Parkovací místo 55 | volný | 230 000,-Kč |
Parkovací místo 56 | prodáno | - |
Parkovací místo 57 | volný | 230 000,-Kč |
Parkovací místo 58 | prodáno | - |
Parkovací místo 59 | prodáno | - |
Parkovací místo 60 | prodáno | - |
Parkovací místo 61 | prodáno | - |
Parkovací místo 62 | volný | 230 000,-Kč |
Parkovací místo 63 | volný | 230 000,-Kč |
Parkovací místo 64 | prodáno | - |
Parkovací místo 65 | volný | 230 000,-Kč |
Parkovací místo 66 | volný | 230 000,-Kč |
Parkovací místo 67 | prodáno | - |
Parkovací místo 68 | prodáno | - |
Parkovací místo 69 | volný | 230 000,-Kč |
Parkovací místo 70 | prodáno | - |
Parkovací místo 71 | prodáno | - |
Parkovací místo 72 | volný | 230 000,-Kč |
Parkovací místo 73 | volný | 230 000,-Kč |
Parkovací místo 74 | prodáno | - |