See details about the apartment that you are interested in and if necessary, please contact us!
For sale: 1
Apartment price includes VAT, share in the shared areas of the house, the land under and around the house. Apartments are equipped with floating floors, ceramic tiles, superior bathroom. The bathroom consists of a whirlpool tub or a spacious shower. Plastic windows, floor heating, design door casing, videophone. The entire area is fenced and locked. In front of the house is the fountain and light board with the Mattoniho Waterfront Residence inscription. In the courtyard are constructed park and playground. Each apartment has assigned a garage or parking space.
Download floor plan (PDF)Apartment | Disposition | Basement | Condition | Living area | Terrace | Balcony | Balcony 1 | Total space | Price with VAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | 4+kk | 2 | sold | 103.4 m2 | - | 17.42 m2 | - | 120.82 m2 | - | Download PDF |
2.2 | 2+kk | - | sold | 61.8 m2 | - | - | - | 61.8 m2 | - | Download PDF |
2.3 | 1+kk | - | sold | 45 m2 | - | - | - | 45 m2 | - | Download PDF |
2.4 | 3+kk | - | for sale | 102.6 m2 | - | 14.55 m2 | - | 117.15 m2 | 4 190 000,-Kč | Download PDF |
2.5 | 3+kk | - | sold | 98.2 m2 | - | 10.39 m2 | - | 108.59 m2 | - | Download PDF |
2.6 | 1+kk | - | sold | 46.8 m2 | - | - | - | 46.8 m2 | - | Download PDF |
2.7 | 3+kk | 3,7 | sold | 84.7 m2 | - | - | - | 84.7 m2 | - | Download PDF |
2.8 | 3+kk | 1,9 | sold | 76.2 m2 | - | - | - | 76.2 m2 | - | Download PDF |
2.9 | 3+kk | 1,9 | sold | 67.9 m2 | - | - | - | 67.9 m2 | - | Download PDF |
For sale: 0
Apartment price includes VAT, share in the shared areas of the house, the land under and around the house. Apartments are equipped with floating floors, ceramic tiles, superior bathroom. The bathroom consists of a whirlpool tub or a spacious shower. Plastic windows, floor heating, design door casing, videophone. The entire area is fenced and locked. In front of the house is the fountain and light board with the Mattoniho Waterfront Residence inscription. In the courtyard are constructed park and playground. Each apartment has assigned a garage or parking space.
Download floor plan (PDF)Apartment | Disposition | Basement | Condition | Living area | Terrace | Balcony | Balcony 1 | Total space | Price with VAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | 4+kk | 2 | sold | 103.4 m2 | - | 17.42 m2 | 5.36 m2 | 126.18 m2 | - | Download PDF |
3.2 | 2+kk | - | sold | 61.8 m2 | - | - | - | 61.8 m2 | - | Download PDF |
3.3 | 1+kk | - | sold | 45 m2 | - | - | 6.22 m2 | 51.22 m2 | - | Download PDF |
3.4 | 3+kk | - | sold | 98.75 m2 | - | 14.55 m2 | 7.38 m2 | 120.68 m2 | - | Download PDF |
3.5 | 3+kk | - | sold | 98.2 m2 | - | 10.39 m2 | 6.23 m2 | 114.82 m2 | - | Download PDF |
3.6 | 1+kk | 1,9 | sold | 46.8 m2 | - | - | - | 46.8 m2 | - | Download PDF |
3.7 | 3+kk | 1,5 | sold | 84.7 m2 | - | - | 5.92 m2 | 90.62 m2 | - | Download PDF |
3.8 | 3+kk | 1,9 | sold | 76.2 m2 | - | - | - | 76.2 m2 | - | Download PDF |
3.9 | 3+kk | 1,9 | sold | 71.5 m2 | - | - | 7.34 m2 | 78.84 m2 | - | Download PDF |
3.10 | 2+kk | 1,9 | sold | 59 m2 | - | 6.47 m2 | 3.43 m2 | 68.9 m2 | - | Download PDF |
For sale: 0
Apartment price includes VAT, share in the shared areas of the house, the land under and around the house. Apartments are equipped with floating floors, ceramic tiles, superior bathroom. The bathroom consists of a whirlpool tub or a spacious shower. Plastic windows, floor heating, design door casing, videophone. The entire area is fenced and locked. In front of the house is the fountain and light board with the Mattoniho Waterfront Residence inscription. In the courtyard are constructed park and playground. Each apartment has assigned a garage or parking space.
Download floor plan (PDF)Apartment | Disposition | Basement | Condition | Living area | Terrace | Balcony | Balcony 1 | Total space | Price with VAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 4+kk | 1,1 | sold | 103.4 m2 | - | 17.42 m2 | 5.36 m2 | 126.18 m2 | - | Download PDF |
4.2 | 2+kk | - | sold | 61.8 m2 | - | - | - | 61.8 m2 | - | Download PDF |
4.3 | 1+kk | - | sold | 45 m2 | - | - | 6.22 m2 | 51.22 m2 | - | Download PDF |
4.4 | 3+kk | - | sold | 102.6 m2 | - | 14.55 m2 | 7.38 m2 | 124.53 m2 | - | Download PDF |
4.5 | 3+kk | - | sold | 98.2 m2 | - | 10.39 m2 | 6.23 m2 | 114.82 m2 | - | Download PDF |
4.6 | 1+kk | - | sold | 45.2 m2 | - | - | - | 45.2 m2 | - | Download PDF |
4.7 | 3+kk | 1,9 | sold | 84.7 m2 | - | - | 5.92 m2 | 90.62 m2 | - | Download PDF |
4.8 | 3+kk | 1,9 | sold | 76.2 m2 | - | - | - | 76.2 m2 | - | Download PDF |
4.9 | 3+kk | 1,1 | sold | 71.5 m2 | - | - | 7.34 m2 | 78.84 m2 | - | Download PDF |
4.10 | 2+kk | 1,1 | sold | 59 m2 | - | 6.47 m2 | 3.43 m2 | 68.9 m2 | - | Download PDF |
For sale: 0
Apartment price includes VAT, share in the shared areas of the house, the land under and around the house. Apartments are equipped with floating floors, ceramic tiles, superior bathroom. The bathroom consists of a whirlpool tub or a spacious shower. Plastic windows, floor heating, design door casing, videophone. The entire area is fenced and locked. In front of the house is the fountain and light board with the Mattoniho Waterfront Residence inscription. In the courtyard are constructed park and playground. Each apartment has assigned a garage or parking space.
Download floor plan (PDF)Apartment | Disposition | Basement | Condition | Living area | Terrace | Balcony | Balcony 1 | Total space | Price with VAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | 4+kk | 1,1 | sold | 103.4 m2 | - | 17.42 m2 | 5.36 m2 | 126.18 m2 | - | Download PDF |
5.2 | 2+kk | - | sold | 61.8 m2 | - | - | - | 61.8 m2 | - | Download PDF |
5.3 | 1+kk | - | sold | 45 m2 | - | - | 6.22 m2 | 51.22 m2 | - | Download PDF |
5.4 | 3+kk | - | sold | 102.6 m2 | - | 14.55 m2 | 7.38 m2 | 124.53 m2 | - | Download PDF |
5.5 | 3+kk | - | sold | 98.2 m2 | - | 10.39 m2 | 6.23 m2 | 114.82 m2 | - | Download PDF |
5.6 | 1+kk | - | sold | 46.8 m2 | - | - | - | 46.8 m2 | - | Download PDF |
5.7 | 3+kk | 1,9 | sold | 84.7 m2 | - | - | 5.92 m2 | 90.62 m2 | - | Download PDF |
5.8 | 3+kk | 1,5 | sold | 76.2 m2 | - | - | - | 76.2 m2 | - | Download PDF |
5.9 | 3+kk | 1,5 | sold | 71.5 m2 | - | - | 7.34 m2 | 78.84 m2 | - | Download PDF |
5.10 | 2+kk | 1,5 | sold | 59 m2 | - | 6.47 m2 | 3.43 m2 | 68.9 m2 | - | Download PDF |
For sale: 0
Apartment price includes VAT, share in the shared areas of the house, the land under and around the house. Apartments are equipped with floating floors, ceramic tiles, superior bathroom. The bathroom consists of a whirlpool tub or a spacious shower. Plastic windows, floor heating, design door casing, videophone. The entire area is fenced and locked. In front of the house is the fountain and light board with the Mattoniho Waterfront Residence inscription. In the courtyard are constructed park and playground. Each apartment has assigned a garage or parking space.
Download floor plan (PDF)Apartment | Disposition | Basement | Condition | Living area | Terrace | Balcony | Balcony 1 | Total space | Price with VAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.1 | 4+kk | 1,1 | sold | 103.4 m2 | - | 17.42 m2 | 5.36 m2 | 126.18 m2 | - | Download PDF |
6.2 | 2+kk | - | sold | 61.8 m2 | - | - | - | 61.8 m2 | - | Download PDF |
6.3 | 1+kk | - | sold | 45 m2 | - | - | 6.22 m2 | 51.22 m2 | - | Download PDF |
6.4 | 3+kk | - | sold | 102.6 m2 | - | 14.55 m2 | 7.38 m2 | 124.53 m2 | - | Download PDF |
6.5 | 3+kk | - | sold | 98.2 m2 | - | 10.39 m2 | 6.23 m2 | 114.82 m2 | - | Download PDF |
6.6 | 1+kk | 1,9 | sold | 46.8 m2 | - | - | - | 46.8 m2 | - | Download PDF |
6.7 | 3+kk | 1,9 | sold | 84.7 m2 | - | - | 5.92 m2 | 90.62 m2 | - | Download PDF |
6.8 | 3+kk | 1,5 | sold | 76.2 m2 | - | - | - | 76.2 m2 | - | Download PDF |
6.9 | 3+kk | 1,5 | sold | 71.5 m2 | - | - | 7.34 m2 | 78.84 m2 | - | Download PDF |
6.10 | 2+kk | - | sold | 59 m2 | - | 6.47 m2 | 3.43 m2 | 68.9 m2 | - | Download PDF |
For sale: 0
Apartment price includes VAT, share in the shared areas of the house, the land under and around the house. Apartments are equipped with floating floors, ceramic tiles, superior bathroom. The bathroom consists of a whirlpool tub or a spacious shower. Plastic windows, floor heating, design door casing, videophone. The entire area is fenced and locked. In front of the house is the fountain and light board with the Mattoniho Waterfront Residence inscription. In the courtyard are constructed park and playground. Each apartment has assigned a garage or parking space.
Download floor plan (PDF)Apartment | Disposition | Basement | Condition | Living area | Terrace | Balcony | Balcony 1 | Total space | Price with VAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.1 | 4+kk | 1,1 | sold | 103.4 m2 | - | 17.42 m2 | 5.36 m2 | 126.18 m2 | - | Download PDF |
7.2 | 2+kk | - | sold | 61.8 m2 | - | - | - | 61.8 m2 | - | Download PDF |
7.3 | 1+kk | - | sold | 45 m2 | - | - | 6.22 m2 | 51.22 m2 | - | Download PDF |
7.4 | 3+kk | - | sold | 102.6 m2 | - | 14.55 m2 | 7.38 m2 | 124.53 m2 | - | Download PDF |
7.5 | 3+kk | - | sold | 98.2 m2 | - | 10.39 m2 | 6.23 m2 | 114.82 m2 | - | Download PDF |
7.6 | 1+kk | - | sold | 46.8 m2 | - | - | - | 46.8 m2 | - | Download PDF |
7.7 | 3+kk | 1,9 | sold | 84.7 m2 | - | - | 5.92 m2 | 90.62 m2 | - | Download PDF |
7.8 | 3+kk | 1,6 | sold | 76.2 m2 | - | - | - | 76.2 m2 | - | Download PDF |
7.9 | 3+kk | - | sold | 71.5 m2 | - | - | 7.34 m2 | 78.84 m2 | - | Download PDF |
7.10 | 2+kk | 1,7 | sold | 59 m2 | - | 6.47 m2 | 3.43 m2 | 68.9 m2 | - | Download PDF |
For sale: 0
Apartment price includes VAT, share in the shared areas of the house, the land under and around the house. Apartments are equipped with floating floors, ceramic tiles, superior bathroom. The bathroom consists of a whirlpool tub or a spacious shower. Plastic windows, floor heating, design door casing, videophone. The entire area is fenced and locked. In front of the house is the fountain and light board with the Mattoniho Waterfront Residence inscription. In the courtyard are constructed park and playground. Each apartment has assigned a garage or parking space.
Download floor plan (PDF)Apartment | Disposition | Basement | Condition | Living area | Terrace | Balcony | Balcony 1 | Total space | Price with VAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.1 | 4+kk | 3,4 | sold | 154.2 m2 | 61.71 m2 | - | - | 215.91 m2 | - | Download PDF |
8.2 | 4+kk | 8,1 | sold | 112.3 m2 | 69.84 m2 | - | - | 182.14 m2 | - | Download PDF |
8.3 | 4+kk | - | sold | 94.7 m2 | 48.21 m2 | - | - | 142.91 m2 | - | Download PDF |
8.4 | 2+kk | 2,9 | sold | 44.98 m2 | 9.15 m2 | - | 3.43 m2 | 57.56 m2 | - | Download PDF |
Type of parking space | Condition | Price with VAT |
---|---|---|
Garážové stání 1 | sold | - |
Garážové stání 2 | sold | - |
Garážové stání 3 | sold | - |
Garážové stání 4 | for sale | 350 000,-Kč |
Garážové stání 5 | sold | - |
Garážové stání 6 | sold | - |
Garážové stání 7 | sold | - |
Garážové stání 8 | sold | - |
Garážové stání 9 | sold | - |
Garážové stání 10 | sold | - |
Garážové stání 11 | sold | - |
Garážové stání 12 | sold | - |
Garážové stání 13 | sold | - |
Garážové stání 14 | sold | - |
Garážové stání 15 | sold | - |
Garážové stání 16 | for sale | 350 000,-Kč |
Garážové stání 17 | for sale | 350 000,-Kč |
Garážové stání 18 | for sale | 350 000,-Kč |
Garážové stání 19 | sold | - |
Garážové stání 20 | sold | - |
Garážové stání 21 | sold | - |
Garážové stání 22 | sold | - |
Garážové stání 23 | for sale | 350 000,-Kč |
Garážové stání 24 | sold | - |
Garážové stání 25 | sold | - |
Garážové stání 26 | sold | - |
Garážové stání 27 | sold | - |
Garážové stání 28 | sold | - |
Garážové stání 29 | sold | - |
Garážové stání 30 | sold | - |
Garážové stání 31 | sold | - |
Garážové stání 32 | sold | - |
Garážové stání 33 | sold | - |
Garážové stání 34 | for sale | 350 000,-Kč |
Garážové stání 35 | sold | - |
Garážové stání 36 | sold | - |
Garážové stání 37 | sold | - |
Garážové stání 38 | sold | - |
Garážové stání 39 | sold | - |
Garážové stání 40 | sold | - |
Garážové stání 41 | sold | - |
Garážové stání 42 | sold | - |
Garážové stání 43 | sold | - |
Garážové stání 44 | sold | - |
Garážové stání 45 | sold | - |
Garážové stání 46 | sold | - |
Garážové stání 47 | reserved | - |
Garážové stání 48 | sold | - |
Garážové stání 49 | sold | - |
Garážové stání 50 | sold | - |
Garážové stání 51 | sold | - |
Garážové stání 52 | sold | - |
For sale: 10
Choose a garage or parking lot
Download floor plan (PDF)Type of parking space | Condition | Price with VAT |
---|---|---|
Parkovací místo 53 | sold | - |
Parkovací místo 54 | for sale | 230 000,-Kč |
Parkovací místo 55 | for sale | 230 000,-Kč |
Parkovací místo 56 | sold | - |
Parkovací místo 57 | for sale | 230 000,-Kč |
Parkovací místo 58 | sold | - |
Parkovací místo 59 | sold | - |
Parkovací místo 60 | sold | - |
Parkovací místo 61 | sold | - |
Parkovací místo 62 | for sale | 230 000,-Kč |
Parkovací místo 63 | for sale | 230 000,-Kč |
Parkovací místo 64 | sold | - |
Parkovací místo 65 | for sale | 230 000,-Kč |
Parkovací místo 66 | for sale | 230 000,-Kč |
Parkovací místo 67 | sold | - |
Parkovací místo 68 | sold | - |
Parkovací místo 69 | for sale | 230 000,-Kč |
Parkovací místo 70 | sold | - |
Parkovací místo 71 | sold | - |
Parkovací místo 72 | for sale | 230 000,-Kč |
Parkovací místo 73 | for sale | 230 000,-Kč |
Parkovací místo 74 | sold | - |