Prohlédněte si detaily o bytu, které Vás zajímají a v případě potřeby nás neváhejte kontaktovat!
Volné: 0
Cena bytu zahrnuje právní a hypotéční servis. Vybavení bytu: kompletně zařízená koupelna a toaleta včetně zařizovacích předmětů (keramické obklady, topný žebřík, přívod na pračku, umyvadlo se skřínkou, zrcadlo, dle dispozice koupelny - sprchový kout, nebo vana se skleněnou zástěnou), podlahy, keramická dlažba na chodbě, elektroinstalace + TV a přípojky na internet, vstupní protipožární dveře s obložkami.
Stáhnout půdorys (PDF)Byt | Dispozice | Jiné | Stav | Obytná plocha | Terasa | Balkon | Plocha celkem | Cena s DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 3+kk | - | prodáno | 73.8 m2 | - | 6.97 m2 | 80.77 m2 | - | Stáhnout PDF |
1.2 | 2+kk | - | prodáno | 54.84 m2 | - | - | 54.84 m2 | - | Stáhnout PDF |
1.3 | 3+kk | - | prodáno | 64.69 m2 | - | 5.24 m2 | 69.93 m2 | - | Stáhnout PDF |
1.4 | 2+kk | 20 m2 zahrada | prodáno | 57.29 m2 | - | - | 57.29 m2 | - | Stáhnout PDF |
1.5 | 2+kk | 20 m2 zahrada | prodáno | 56.48 m2 | - | - | 56.48 m2 | - | Stáhnout PDF |
1.6 | 3+kk | - | prodáno | 72.65 m2 | - | 7.35 m2 | 80 m2 | - | Stáhnout PDF |
1.7 | 1+kk - studio | - | prodáno | 31.16 m2 | - | 5.36 m2 | 36.52 m2 | - | Stáhnout PDF |
1.8 | 1+kk - studio | - | prodáno | 46.2 m2 | - | 2.98 m2 | 49.18 m2 | - | Stáhnout PDF |
Volné: 0
Cena bytu zahrnuje právní a hypotéční servis. Vybavení bytu: kompletně zařízená koupelna a toaleta včetně zařizovacích předmětů (keramické obklady, topný žebřík, přívod na pračku, umyvadlo se skřínkou, zrcadlo, dle dispozice koupelny - sprchový kout, nebo vana se skleněnou zástěnou), podlahy, keramická dlažba na chodbě, elektroinstalace + TV a přípojky na internet, vstupní protipožární dveře s obložkami.
Stáhnout půdorys (PDF)Byt | Dispozice | Jiné | Stav | Obytná plocha | Terasa | Balkon | Plocha celkem | Cena s DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | 3+kk | - | prodáno | 70.59 m2 | - | 5.36 m2 | 75.95 m2 | - | Stáhnout PDF |
2.2 | 2+kk | - | prodáno | 54.84 m2 | - | 5.36 m2 | 60.2 m2 | - | Stáhnout PDF |
2.3 | 3+kk | - | prodáno | 64.69 m2 | - | 5.24 m2 | 69.93 m2 | - | Stáhnout PDF |
2.4 | 2+kk | - | prodáno | 58.08 m2 | - | 5.36 m2 | 63.44 m2 | - | Stáhnout PDF |
2.5 | 2+kk | - | prodáno | 56.31 m2 | - | 5.36 m2 | 61.67 m2 | - | Stáhnout PDF |
2.6 | 3+kk | - | prodáno | 73.93 m2 | - | 7.35 m2 | 81.28 m2 | - | Stáhnout PDF |
2.7 | 1+kk - studio | - | prodáno | 31.16 m2 | - | 5.36 m2 | 36.52 m2 | - | Stáhnout PDF |
2.8 | 1+kk - studio | - | prodáno | 46.2 m2 | - | 2.98 m2 | 49.18 m2 | - | Stáhnout PDF |
Volné: 0
Cena bytu zahrnuje právní a hypotéční servis. Vybavení bytu: kompletně zařízená koupelna a toaleta včetně zařizovacích předmětů (keramické obklady, topný žebřík, přívod na pračku, umyvadlo se skřínkou, zrcadlo, dle dispozice koupelny - sprchový kout, nebo vana se skleněnou zástěnou), podlahy, keramická dlažba na chodbě, elektroinstalace + TV a přípojky na internet, vstupní protipožární dveře s obložkami.
Stáhnout půdorys (PDF)Byt | Dispozice | Jiné | Stav | Obytná plocha | Terasa | Balkon | Plocha celkem | Cena s DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | 3+kk | - | prodáno | 70.59 m2 | - | 5.36 m2 | 75.95 m2 | - | Stáhnout PDF |
3.2 | 2+kk | - | prodáno | 54.84 m2 | - | 5.36 m2 | 60.2 m2 | - | Stáhnout PDF |
3.3 | 3+kk | - | prodáno | 64.69 m2 | - | 5.24 m2 | 69.93 m2 | - | Stáhnout PDF |
3.4 | 2+kk | - | prodáno | 55.66 m2 | - | 5.36 m2 | 61.02 m2 | - | Stáhnout PDF |
3.5 | 2+kk | - | prodáno | 54.81 m2 | - | 5.36 m2 | 60.17 m2 | - | Stáhnout PDF |
3.6 | 3+kk | - | prodáno | 71.21 m2 | - | 7.35 m2 | 78.56 m2 | - | Stáhnout PDF |
3.7 | 1+kk - studio | - | prodáno | 31.16 m2 | - | 5.36 m2 | 36.52 m2 | - | Stáhnout PDF |
3.8 | 1+kk - studio | - | prodáno | 46.2 m2 | - | 2.98 m2 | 49.18 m2 | - | Stáhnout PDF |
Volné: 0
Cena bytu zahrnuje právní a hypotéční servis. Vybavení bytu: kompletně zařízená koupelna a toaleta včetně zařizovacích předmětů (keramické obklady, topný žebřík, přívod na pračku, umyvadlo se skřínkou, zrcadlo, dle dispozice koupelny - sprchový kout, nebo vana se skleněnou zástěnou), podlahy, keramická dlažba na chodbě, elektroinstalace + TV a přípojky na internet, vstupní protipožární dveře s obložkami.
Stáhnout půdorys (PDF)Byt | Dispozice | Jiné | Stav | Obytná plocha | Terasa | Balkon | Plocha celkem | Cena s DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 3+kk | - | prodáno | 70.59 m2 | - | 5.36 m2 | 75.95 m2 | - | Stáhnout PDF |
4.2 | 2+kk | - | prodáno | 54.84 m2 | - | 5.36 m2 | 60.2 m2 | - | Stáhnout PDF |
4.3 | 3+kk | - | prodáno | 64.69 m2 | - | 5.24 m2 | 69.93 m2 | - | Stáhnout PDF |
4.4 | 2+kk | - | prodáno | 55.66 m2 | - | 5.36 m2 | 61.02 m2 | - | Stáhnout PDF |
4.5 | 2+kk | - | prodáno | 54.81 m2 | - | 5.36 m2 | 60.17 m2 | - | Stáhnout PDF |
4.6 | 3+kk | - | prodáno | 71.21 m2 | - | 7.35 m2 | 78.56 m2 | - | Stáhnout PDF |
4.7 | 1+kk - studio | - | prodáno | 31.16 m2 | - | 5.36 m2 | 36.52 m2 | - | Stáhnout PDF |
4.8 | 1+kk - studio | - | prodáno | 46.2 m2 | - | 2.98 m2 | 49.18 m2 | - | Stáhnout PDF |
Volné: 0
Cena bytu zahrnuje právní a hypotéční servis. Vybavení bytu: kompletně zařízená koupelna a toaleta včetně zařizovacích předmětů (keramické obklady, topný žebřík, přívod na pračku, umyvadlo se skřínkou, zrcadlo, dle dispozice koupelny - sprchový kout, nebo vana se skleněnou zástěnou), podlahy, keramická dlažba na chodbě, elektroinstalace + TV a přípojky na internet, vstupní protipožární dveře s obložkami.
Stáhnout půdorys (PDF)Byt | Dispozice | Jiné | Stav | Obytná plocha | Terasa | Balkon | Plocha celkem | Cena s DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | 2+kk | - | prodáno | 53.19 m2 | 13.58 m2 | - | 66.77 m2 | - | Stáhnout PDF |
5.2 | 2+kk | - | prodáno | 55.51 m2 | 6.53 m2 | - | 62.04 m2 | - | Stáhnout PDF |
5.3 | 3+kk | - | prodáno | 93.7 m2 | 12.21 m2 | - | 105.91 m2 | - | Stáhnout PDF |
5.4 | 1+kk | - | prodáno | 41.42 m2 | 6.29 m2 | - | 47.71 m2 | - | Stáhnout PDF |
5.5 | 2+kk | - | prodáno | 55.6 m2 | 31.16 m2 | - | 86.76 m2 | - | Stáhnout PDF |
Volné: 2
Vyberte si garážové stání či parkovací místo
Stáhnout půdorys (PDF)Typ parkovacího místa | Stav | Cena s DPH |
---|---|---|
Garážové stání 1 ♿ | prodáno | - |
Garážové stání 2 | volný | 350 000,-Kč |
Garážové stání 3 | prodáno | - |
Garážové stání 4 | volný | 350 000,-Kč |
Garážové stání 5 | rezervovaný | - |
Garážové stání 6 | prodáno | - |
Garážové stání 7 | prodáno | - |
Garážové stání 8 | prodáno | - |
Garážové stání 9 | prodáno | - |
Garážové stání 10 | prodáno | - |
Garážové stání 11 | prodáno | - |
Garážové stání 12 | prodáno | - |
Garážové stání 13 | prodáno | - |
Garážové stání 14 | prodáno | - |
Garážové stání 15 | prodáno | - |
Garážové stání 16 | prodáno | - |
Garážové stání 17 | rezervovaný | - |
Garážové stání 18 ♿ | prodáno | - |
Volné: 0
Vyberte si garážové stání či parkovací místo
Stáhnout půdorys (PDF)Typ parkovacího místa | Stav | Cena s DPH |
---|---|---|
Parkovací místo 19 | prodáno | - |
Parkovací místo 20 | prodáno | - |
Parkovací místo 21 | prodáno | - |
Parkovací místo 22 | prodáno | - |
Parkovací místo 23 | prodáno | - |
Parkovací místo 24 | prodáno | - |
Parkovací místo 25 | prodáno | - |
Parkovací místo 26 | prodáno | - |
Parkovací místo 27 | prodáno | - |
Parkovací místo 28 | rezervovaný | - |
Parkovací místo 29 | prodáno | - |
Parkovací místo 30 | rezervovaný | - |
Parkovací místo 31 | prodáno | - |