See details about the apartment that you are interested in and if necessary, please contact us!
For sale: 0
Cena bytu zahrnuje právní a hypotéční servis. Vybavení bytu: kompletně zařízená koupelna a toaleta včetně zařizovacích předmětů (keramické obklady, topný žebřík, přívod na pračku, umyvadlo se skřínkou, zrcadlo, dle dispozice koupelny - sprchový kout, nebo vana se skleněnou zástěnou), podlahy, keramická dlažba na chodbě, elektroinstalace + TV a přípojky na internet, vstupní protipožární dveře s obložkami.
Download floor plan (PDF)Apartment | Disposition | bytystranka.text24 | Condition | Living area | Terrace | Balcony | Total space | Price with VAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 3+kk | - | sold | 73.8 m2 | - | 6.97 m2 | 80.77 m2 | - | Download PDF |
1.2 | 2+kk | - | sold | 54.84 m2 | - | - | 54.84 m2 | - | Download PDF |
1.3 | 3+kk | - | sold | 64.69 m2 | - | 5.24 m2 | 69.93 m2 | - | Download PDF |
1.4 | 2+kk | 20 m2 zahrada | sold | 57.29 m2 | - | - | 57.29 m2 | - | Download PDF |
1.5 | 2+kk | 20 m2 zahrada | sold | 56.48 m2 | - | - | 56.48 m2 | - | Download PDF |
1.6 | 3+kk | - | sold | 72.65 m2 | - | 7.35 m2 | 80 m2 | - | Download PDF |
1.7 | 1+kk - studio | - | sold | 31.16 m2 | - | 5.36 m2 | 36.52 m2 | - | Download PDF |
1.8 | 1+kk - studio | - | sold | 46.2 m2 | - | 2.98 m2 | 49.18 m2 | - | Download PDF |
For sale: 0
Cena bytu zahrnuje právní a hypotéční servis. Vybavení bytu: kompletně zařízená koupelna a toaleta včetně zařizovacích předmětů (keramické obklady, topný žebřík, přívod na pračku, umyvadlo se skřínkou, zrcadlo, dle dispozice koupelny - sprchový kout, nebo vana se skleněnou zástěnou), podlahy, keramická dlažba na chodbě, elektroinstalace + TV a přípojky na internet, vstupní protipožární dveře s obložkami.
Download floor plan (PDF)Apartment | Disposition | bytystranka.text24 | Condition | Living area | Terrace | Balcony | Total space | Price with VAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | 3+kk | - | sold | 70.59 m2 | - | 5.36 m2 | 75.95 m2 | - | Download PDF |
2.2 | 2+kk | - | sold | 54.84 m2 | - | 5.36 m2 | 60.2 m2 | - | Download PDF |
2.3 | 3+kk | - | sold | 64.69 m2 | - | 5.24 m2 | 69.93 m2 | - | Download PDF |
2.4 | 2+kk | - | sold | 58.08 m2 | - | 5.36 m2 | 63.44 m2 | - | Download PDF |
2.5 | 2+kk | - | sold | 56.31 m2 | - | 5.36 m2 | 61.67 m2 | - | Download PDF |
2.6 | 3+kk | - | sold | 73.93 m2 | - | 7.35 m2 | 81.28 m2 | - | Download PDF |
2.7 | 1+kk - studio | - | sold | 31.16 m2 | - | 5.36 m2 | 36.52 m2 | - | Download PDF |
2.8 | 1+kk - studio | - | sold | 46.2 m2 | - | 2.98 m2 | 49.18 m2 | - | Download PDF |
For sale: 0
Cena bytu zahrnuje právní a hypotéční servis. Vybavení bytu: kompletně zařízená koupelna a toaleta včetně zařizovacích předmětů (keramické obklady, topný žebřík, přívod na pračku, umyvadlo se skřínkou, zrcadlo, dle dispozice koupelny - sprchový kout, nebo vana se skleněnou zástěnou), podlahy, keramická dlažba na chodbě, elektroinstalace + TV a přípojky na internet, vstupní protipožární dveře s obložkami.
Download floor plan (PDF)Apartment | Disposition | bytystranka.text24 | Condition | Living area | Terrace | Balcony | Total space | Price with VAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | 3+kk | - | sold | 70.59 m2 | - | 5.36 m2 | 75.95 m2 | - | Download PDF |
3.2 | 2+kk | - | sold | 54.84 m2 | - | 5.36 m2 | 60.2 m2 | - | Download PDF |
3.3 | 3+kk | - | sold | 64.69 m2 | - | 5.24 m2 | 69.93 m2 | - | Download PDF |
3.4 | 2+kk | - | sold | 55.66 m2 | - | 5.36 m2 | 61.02 m2 | - | Download PDF |
3.5 | 2+kk | - | sold | 54.81 m2 | - | 5.36 m2 | 60.17 m2 | - | Download PDF |
3.6 | 3+kk | - | sold | 71.21 m2 | - | 7.35 m2 | 78.56 m2 | - | Download PDF |
3.7 | 1+kk - studio | - | sold | 31.16 m2 | - | 5.36 m2 | 36.52 m2 | - | Download PDF |
3.8 | 1+kk - studio | - | sold | 46.2 m2 | - | 2.98 m2 | 49.18 m2 | - | Download PDF |
For sale: 0
Cena bytu zahrnuje právní a hypotéční servis. Vybavení bytu: kompletně zařízená koupelna a toaleta včetně zařizovacích předmětů (keramické obklady, topný žebřík, přívod na pračku, umyvadlo se skřínkou, zrcadlo, dle dispozice koupelny - sprchový kout, nebo vana se skleněnou zástěnou), podlahy, keramická dlažba na chodbě, elektroinstalace + TV a přípojky na internet, vstupní protipožární dveře s obložkami.
Download floor plan (PDF)Apartment | Disposition | bytystranka.text24 | Condition | Living area | Terrace | Balcony | Total space | Price with VAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 3+kk | - | sold | 70.59 m2 | - | 5.36 m2 | 75.95 m2 | - | Download PDF |
4.2 | 2+kk | - | sold | 54.84 m2 | - | 5.36 m2 | 60.2 m2 | - | Download PDF |
4.3 | 3+kk | - | sold | 64.69 m2 | - | 5.24 m2 | 69.93 m2 | - | Download PDF |
4.4 | 2+kk | - | sold | 55.66 m2 | - | 5.36 m2 | 61.02 m2 | - | Download PDF |
4.5 | 2+kk | - | sold | 54.81 m2 | - | 5.36 m2 | 60.17 m2 | - | Download PDF |
4.6 | 3+kk | - | sold | 71.21 m2 | - | 7.35 m2 | 78.56 m2 | - | Download PDF |
4.7 | 1+kk - studio | - | sold | 31.16 m2 | - | 5.36 m2 | 36.52 m2 | - | Download PDF |
4.8 | 1+kk - studio | - | sold | 46.2 m2 | - | 2.98 m2 | 49.18 m2 | - | Download PDF |
For sale: 0
Cena bytu zahrnuje právní a hypotéční servis. Vybavení bytu: kompletně zařízená koupelna a toaleta včetně zařizovacích předmětů (keramické obklady, topný žebřík, přívod na pračku, umyvadlo se skřínkou, zrcadlo, dle dispozice koupelny - sprchový kout, nebo vana se skleněnou zástěnou), podlahy, keramická dlažba na chodbě, elektroinstalace + TV a přípojky na internet, vstupní protipožární dveře s obložkami.
Download floor plan (PDF)Apartment | Disposition | bytystranka.text24 | Condition | Living area | Terrace | Balcony | Total space | Price with VAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | 2+kk | - | sold | 53.19 m2 | 13.58 m2 | - | 66.77 m2 | - | Download PDF |
5.2 | 2+kk | - | sold | 55.51 m2 | 6.53 m2 | - | 62.04 m2 | - | Download PDF |
5.3 | 3+kk | - | sold | 93.7 m2 | 12.21 m2 | - | 105.91 m2 | - | Download PDF |
5.4 | 1+kk | - | sold | 41.42 m2 | 6.29 m2 | - | 47.71 m2 | - | Download PDF |
5.5 | 2+kk | - | sold | 55.6 m2 | 31.16 m2 | - | 86.76 m2 | - | Download PDF |
Type of parking space | Condition | Price with VAT |
---|---|---|
Garážové stání 1 ♿ | sold | - |
Garážové stání 2 | for sale | 350 000,-Kč |
Garážové stání 3 | sold | - |
Garážové stání 4 | for sale | 350 000,-Kč |
Garážové stání 5 | reserved | - |
Garážové stání 6 | sold | - |
Garážové stání 7 | sold | - |
Garážové stání 8 | sold | - |
Garážové stání 9 | sold | - |
Garážové stání 10 | sold | - |
Garážové stání 11 | sold | - |
Garážové stání 12 | sold | - |
Garážové stání 13 | sold | - |
Garážové stání 14 | sold | - |
Garážové stání 15 | sold | - |
Garážové stání 16 | sold | - |
Garážové stání 17 | reserved | - |
Garážové stání 18 ♿ | sold | - |
For sale: 0
Choose a garage or parking lot
Download floor plan (PDF)Type of parking space | Condition | Price with VAT |
---|---|---|
Parkovací místo 19 | sold | - |
Parkovací místo 20 | sold | - |
Parkovací místo 21 | sold | - |
Parkovací místo 22 | sold | - |
Parkovací místo 23 | sold | - |
Parkovací místo 24 | sold | - |
Parkovací místo 25 | sold | - |
Parkovací místo 26 | sold | - |
Parkovací místo 27 | sold | - |
Parkovací místo 28 | reserved | - |
Parkovací místo 29 | sold | - |
Parkovací místo 30 | reserved | - |
Parkovací místo 31 | sold | - |